Data Admisi & Persaingan
S1 Pendidikan Matematika (UPME)

Rekapitulasi Historis Penerimaan Mahasiswa Baru (2019 - 2025)

📊 Grafik Tren Persaingan 7 Tahun Terakhir

Berdasarkan data historis dari tahun akademik 2019/2020 hingga 2025/2026, Prodi S1 Pendidikan Matematika UNESA menunjukkan dinamika pendaftar yang fluktuatif namun tetap memiliki basis peminat yang kuat. Grafik batang bertumpuk di bawah ini memvisualisasikan perbandingan antara total pendaftar (Garis Biru + Kuning) dengan jumlah mahasiswa yang diterima (Kuning).

Terlihat bahwa puncak pendaftar tertinggi terjadi pada tahun 2019 dengan total 1.828 pelamar, sedangkan tingkat penerimaan (acceptance rate) tertinggi tercatat pada tahun-tahun terakhir (2023-2025) seiring dengan penyesuaian kuota daya tampung.

Sumber Data: Rekapitulasi Admisi Prodi S1 Pendidikan Matematika UNESA (Sheet Admisi 2019-2025).

📋 Rincian Data Seleksi (SNBP, SNBT, Mandiri)

Berikut adalah tabel detail yang menjabarkan distribusi pendaftar berdasarkan jalur masuk (SNBP/SNMPTN, SNBT/SBMPTN, dan SPMB/Mandiri). Data ini sangat krusial bagi calon mahasiswa baru untuk memperkirakan peluang lolos (keketatan) di setiap jalur.

Perlu diperhatikan bahwa rasio keketatan dihitung berdasarkan jumlah pendaftar dibagi jumlah diterima. Semakin kecil angka rasio (misal 1:15), semakin ketat persaingannya dibandingkan rasio yang lebih besar (misal 1:3).

Tahun Daya Tampung Jalur Peminat Diterima Rasio (Keketatan) Persentase Lolos
2025 / 2026 255 SNBP 484 74 1 : 6.5 15.3%
SNBT 405 116 1 : 3.5 28.6%
SPMB 74 27 1 : 2.7 36.5%
TOTAL 963 217 1 : 4.4 22.5%
2024 / 2025 225 SNBP 460 68 1 : 6.8 14.8%
SNBT 401 101 1 : 4.0 25.2%
SPMB 81 27 1 : 3.0 33.3%
TOTAL 942 196 1 : 4.8 20.8%
2023 / 2024 450 SNBP 543 94 1 : 5.8 17.3%
SNBT 444 168 1 : 2.6 37.8%
SPMB 103 46 1 : 2.2 44.7%
TOTAL 1.090 308 1 : 3.5 28.3%
2022 / 2023 200 SNMPTN 520 50 1 : 10.4 9.6%
SBMPTN 629 85 1 : 7.4 13.5%
SPMB 145 46 1 : 3.2 31.7%
TOTAL 1.294 181 1 : 7.1 14.0%
2021 / 2022 100 SNMPTN 511 25 1 : 20.4 4.9%
SBMPTN 488 46 1 : 10.6 9.4%
SPMB 146 26 1 : 5.6 17.8%
TOTAL 1.145 97 1 : 11.8 8.5%
2020 / 2021 99 SNMPTN 524 44 1 : 11.9 8.4%
SBMPTN 654 23 1 : 28.4 3.5%
SPMB 240 30 1 : 8.0 12.5%
TOTAL 1.418 97 1 : 14.6 6.8%
2019 / 2020 100 SNMPTN 662 24 1 : 27.6 3.6%
SBMPTN 501 40 1 : 12.5 8.0%
SPMB 664 34 1 : 19.5 5.1%
TOTAL 1.828 98 1 : 18.7 5.4%
*Data diolah dari Laporan Admisi Prodi S1 Pendidikan Matematika (2019-2025).