Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) dan Struktur Kurikulum S1 Pendidikan Matematika
Program Studi S1 Pendidikan Matematika Universitas Negeri Surabaya dirancang untuk menghasilkan lulusan yang kompeten dan siap berkontribusi dalam dunia pendidikan. Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) dirumuskan untuk memastikan lulusan memiliki pengetahuan, keterampilan khusus, keterampilan umum, dan sikap yang diperlukan. Berikut adalah rincian PLO dan pemetaan mata kuliah yang mendukung pencapaiannya.
Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)
PLO dikategorikan ke dalam kompetensi spesialis (pengetahuan, keterampilan khusus) dan kompetensi sosial (keterampilan umum, sikap). PLO Program Studi S1 Pendidikan Matematika adalah sebagai berikut:
| Kode CPL | Deskripsi | Kategori |
|---|---|---|
| CPL 1 | Menunjukkan nilai-nilai agama, kebangsaan, budaya, dan etika | Sikap |
| CPL 2 | Menunjukkan ketangguhan, kolaborasi, adaptabilitas, inovasi, pembelajaran sepanjang hayat, karakter wirausaha | Sikap |
| CPL 3 | Mengembangkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif | Sikap |
| CPL 4 | Mengembangkan diri secara berkelanjutan dan kolaboratif | Keterampilan Umum |
| CPL 5 | Menerapkan prinsip-prinsip matematika untuk memecahkan masalah | Keterampilan Khusus |
| CPL 6 | Merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran matematika menggunakan TI | Keterampilan Khusus |
| CPL 7 | Mengkomunikasikan ide dan penelitian secara efektif, lisan dan tulisan | Keterampilan Umum |
| CPL 8 | Membuat keputusan berbasis data dan mengevaluasi pekerjaan | Keterampilan Umum |
| CPL 9 | Menunjukkan pengetahuan dan wawasan matematika | Pengetahuan |
| CPL 10 | Menunjukkan pengetahuan pedagogis dalam pembelajaran matematika | Pengetahuan |
| CPL 11 | Menunjukkan pengetahuan terkait penelitian pendidikan matematika | Pengetahuan |
Pemetaan Mata Kuliah terhadap CPL
Struktur kurikulum dirancang agar setiap mata kuliah berkontribusi pada pencapaian CPL. Berikut adalah pemetaan mata kuliah per semester:
| Kode | Mata Kuliah | SKS | CPL1 | CPL2 | CPL3 | CPL4 | CPL5 | CPL6 | CPL7 | CPL8 | CPL9 | CPL10 | CPL11 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Semester 1 | ||||||||||||||
| 1000002018 | Pancasila | 2 | V | |||||||||||
| 8420202231 | Konsep Dasar Sains | 2 | V | V | ||||||||||
| 1000002005 | Dasar-dasar Pendidikan | 2 | V | |||||||||||
| 8420202004 | Teori Belajar | 2 | V | |||||||||||
| 8420203043 | Dasar-dasar Matematika | 3 | V | V | ||||||||||
| 8420203004 | Kalkulus Diferensial | 3 | V | V | ||||||||||
| 8420202004 | Pemrograman Visual | 3 | V | V | V | |||||||||
| 1000002003 | Bahasa Indonesia | 2 | V | |||||||||||
| Semester 2 | ||||||||||||||
| 1000002024 | Agama | 2 | V | |||||||||||
| 1000002033 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 | V | |||||||||||
| 8420202094 | Konservasi Sumber Daya Alam | 2 | V | V | ||||||||||
| 8420202004 | Kurikulum Sekolah | 2 | V | V | V | V | V | |||||||
| 8420202004 | Pendidikan Matematika Realistik | 2 | V | V | V | V | V | |||||||
| 8420203084 | Kalkulus Integral | 3 | V | V | ||||||||||
| 8420202222 | Teori Bilangan Elementer | 2 | V | V | ||||||||||
| 8420203064 | Geometri | 3 | V | V | ||||||||||
| 8420202004 | Matematika Diskrit | 2 | V | V | ||||||||||
| Semester 3 | ||||||||||||||
| 8420202121 | Media Pembelajaran | 3 | V | V | V | V | ||||||||
| 8420203111 | Matematika Sekolah | 3 | V | V | V | V | V | |||||||
| 1000002047 | Pendidikan Jasmani dan Kebugaran | 2 | V | V | ||||||||||
| 8420200004 | Pembelajaran Inovatif | 3 | V | V | V | V | ||||||||
| 8420202004 | Geometri Analitik | 3 | V | V | ||||||||||
| 8420202004 | Statistika | 3 | V | V | ||||||||||
| 8420203007 | Aljabar Linear Elementer | 3 | V | V | ||||||||||
| 8420202186 | Filsafat Pendidikan Matematika | 2 | V | V | V | |||||||||
| 8420202004 | Metode Numerik | 2 | V | V | ||||||||||
| 8420202047 | E-Learning | 2 | V | V | V | |||||||||
| Semester 4 | ||||||||||||||
| 8420202004 | Pendidikan STEM | 2 | V | V | V | V | ||||||||
| 8420202004 | Kewirausahaan | 2 | V | V | ||||||||||
| 8420202004 | Pengembangan Bahan Ajar | 3 | V | V | V | V | ||||||||
| 8420202004 | Evaluasi Pembelajaran | 3 | V | V | V | |||||||||
| 8420202004 | Perencanaan Pembelajaran | 2 | V | V | V | V | ||||||||
| 8420202004 | Bahasa Inggris | 2 | V | V | ||||||||||
| 8420203173 | Persamaan Diferensial Biasa | 2 | V | V | ||||||||||
| 8420202004 | Riset Operasi | 3 | V | V | ||||||||||
| 8420202004 | Geometri Transformasi | 2 | V | V | ||||||||||
| 8420202148 | Pemecahan Masalah | 2 | V | V | V | |||||||||
| 8420203004 | Analisis Real | 3 | V | V | ||||||||||
| Semester 5 | ||||||||||||||
| 8420203086 | Kalkulus Peubah Banyak | 3 | V | V | ||||||||||
| Sejarah dan Etnomatematika | 3 | V | V | V | ||||||||||
| 8420203128 | Metodologi Penelitian | 3 | V | V | ||||||||||
| 8420202004 | Aljabar Abstrak | 3 | V | V | ||||||||||
| 1000002046 | Literasi Digital | 2 | V | V | V | |||||||||
| 8420202004 | Teori Probabilitas | 2 | V | V | ||||||||||
| 8420202153 | Penalaran dan Pembuktian | 2 | V | V | V | |||||||||
| 8420202004 | Pemodelan Matematika | 2 | V | V | ||||||||||
| 8420202169 | Penulisan Karya Ilmiah | 2 | V | V | ||||||||||
| 8420202004 | Micro Teaching | 2 | V | V | V | V | ||||||||
| Semester 6 (MBKM) | ||||||||||||||
| ... | (Mata kuliah MBKM) | |||||||||||||
| Semester 7 | ||||||||||||||
| 8420202200 | Seminar Skripsi | 2 | V | V | ||||||||||
| Semester 8 | ||||||||||||||
| 8420206202 | Skripsi | 4 | V | |||||||||||
Keywords: Kurikulum Pendidikan Matematika, Capaian Pembelajaran Lulusan, PLO Unesa, S1 Pendidikan Matematika Unesa, Struktur Kurikulum, Mata Kuliah Matematika, Kompetensi Lulusan.