Struktur Kurikulum dan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) S1 Pendidikan Matematika Terlengkap
Tabel 1. Rumusan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)
| No |
Kode |
Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) |
| 1 |
CPL 1 |
Mampu menunjukkan nilai-nilai agama, kebangsaan dan budaya nasional, serta etika akademik dalam melaksanakan tugasnya |
| 2 |
CPL 2 |
Menunjukkan karakter tangguh, kolaboratif, adaptif, inovatif, inklusif, belajar sepanjang hayat, dan berjiwa kewirausahaan |
| 3 |
CPL 3 |
Mengembangkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif dalam melakukan pekerjaan yang spesifik di bidang keahliannya serta sesuai dengan standar kompetensi kerja bidang yang bersangkutan |
| 4 |
CPL 4 |
Mengembangkan diri secara berkelanjutan dan berkolaborasi. |
| 5 |
CPL 5 |
Memiliki pengetahuan dasar matematika untuk memecahkan masalah matematika dan terapannya dalam pendidikan |
| 6 |
CPL 6 |
Menguasai prinsip-prinsip pengetahuan matematika untuk mendukung kemampuan berpikir matematis dalam memecahan masalah matematis |
| 7 |
CPL 7 |
Menguasai pengetahuan pedagogik dalam pengajaran dan evaluasi sesuai perkembangan kurikulum transformatif dan perkembangan teknologi berorientasi pendidikan matematika realistik dan edupreneur- leadership |
| 8 |
CPL 8 |
Mendemostrasikan keterampilan dalam merancang, melaksanakan dan mengevaluasi pembelajaran matematika berwawasan pendidikan realistik berbasis teknologi yang adaptif dan inovatif |
| 9 |
CPL 9 |
Menunjukkan pengetahuan dan keterampilan dalam melaksanakan penelitian pendidikan matematika |
| 10 |
CPL 10 |
Mengambil keputusan berbasis data dalam menyelesaikan tugas yang menjadi tanggung jawab mahasiswa dan mengevaluasi pekerjaan yang telah dilakukan |
| 11 |
CPL 11 |
Mengkomunikasikan ide dan hasil penelitian secara rasional, efektif, dan inovatif |
Tabel 2. Matriks Struktur Kurikulum dan CPL S1 Pendidikan Matematika
| No |
Kode |
Mata Kuliah |
SKS |
CPL 1 |
CPL 2 |
CPL 3 |
CPL 4 |
CPL 5 |
CPL 6 |
CPL 7 |
CPL 8 |
CPL 9 |
CPL 10 |
CPL 11 |
| Semester 1 |
| 1 | 1000002018 | Pancasila | 2 | V | | | | | | | | | | |
| 2 | 8420202231 | Konsep Dasar IPA | 2 | | | V | | | | | | | V | |
| 3 | 1000002005 | Dasar-dasar Pendidikan | 2 | | | | | | | V | | | V | |
| 4 | 8420202004 | Teori Belajar | 2 | | | | | | | V | | | | |
| 5 | 8420203043 | Dasar-dasar Matematika | 3 | | | | | V | V | | | | | |
| 6 | 8420203004 | Kalkulus Diferensial | 3 | | | | | V | V | | | | | |
| 7 | 8420202004 | Pemrograman Visual | 3 | | | | | | | V | V | | V | |
| 8 | 1000002003 | Bahasa Indonesia | 2 | V | | | | | | | | | | V |
| Semester 2 |
| 1 | 1000002024 | Agama | 2 | V | | | | | | | | | | |
| 2 | 1000002033 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 | V | | | | | | | | | | |
| 3 | 8420202094 | Konservasi Sumber Daya Alam | 2 | V | | | | | | | | | V | |
| 4 | 8420202004 | Kurikulum Sekolah | 2 | | | V | | | | V | V | | V | V |
| 5 | 8420202004 | Pendidikan Matematika Realistik | 2 | | | V | | | | V | V | | V | V |
| 6 | 8420203084 | Kalkulus Integral | 3 | | | | | V | V | | | | | |
| 7 | 8420202222 | Teori Bilangan Elementer | 2 | | | | | V | V | | | | | |
| 8 | 8420203064 | Geometri | 3 | | | | | V | V | | | | | |
| 9 | 8420202004 | Matematika Diskrit | 2 | | | | | V | V | | | | | |
| Semester 3 |
| 1 | 8420202121 | Media Pembelajaran | 3 | | | V | | | | V | V | | V | |
| 2 | 8420203111 | Mathematika Sekolah | 3 | | V | V | | | | | V | | V | V |
| 3 | 8420202004 | Pengembangan Bahan Ajar | 2 | | | V | | | | V | V | | V | V |
| 4 | 8420200004 | Pembelajaran Inovatif | 3 | | | V | | | | V | V | | V | |
| 5 | 8420202004 | Geometri Analitik | 3 | | | | | V | V | | | | | |
| 6 | 8420202004 | Statistika | 3 | | | | | V | V | | | | | |
| 7 | 8420203007 | Algebra Linear Elementer | 3 | | | | | V | V | | | | | |
| 8 | 8420202186 | Psikologi Pembelajaran Matematika* | 2 | | | | | | V | | V | | V | |
| 9 | 8420202004 | Metode Numerik* | 2 | | | | | V | V | | | | | |
| 10 | 8420202047 | E-Learning* | 2 | | | | | | | V | V | | | |
| Semester 4 |
| 1 | 8420202004 | Pendidikan STEM | 2 | | | | | V | | V | V | | V | V |
| 2 | 8420202111 | Matematika Kejuruan | 2 | | | | | | | | | | | |
| 3 | 1000002047 | Pendidikan Jasmani dan Kebugaran | 2 | | V | | V | | | | | | | |
| 4 | 8420202004 | Evaluasi Belajar dan Pembelajaran | 3 | | | | | | | V | V | | | V |
| 5 | 8420202004 | Perencanaan Pembelajaran | 3 | | | V | | | | V | V | | V | V |
| 6 | 8420202004 | Bahasa Inggris | 2 | | | V | | | | | | | | V |
| 7 | 8420203173 | Persamaan Differential Biasa | 2 | | | | | V | V | | | | | |
| 8 | 8420202004 | Riset Operasi | 3 | | | | | V | V | | | | | |
| 9 | 8420203004 | Analisis Real | 3 | | | | | V | V | | | | | |
| 10 | 8420202004 | Geometri Transformasi* | 2 | | | | V | V | | | | | | |
| 11 | 8420202148 | Pemecahan Masalah* | 2 | | | | | | V | V | | | V | |
| Semester 5 |
| 1 | 8420203086 | Kalkulus Peubah Banyak | 3 | | | | | V | V | | | | | |
| 2 | 8420203130 | Sejarah dan Etnomatematika | 3 | | | | | | V | V | V | | | |
| 3 | 8420203128 | Metodologi Penelitian | 3 | | | | | | | | V | V | V | V |
| 4 | 8420202004 | Aljabar Abstrak | 3 | | | | | V | V | | | | | |
| 5 | 1000002046 | Literasi Digital | 2 | | | | | | | V | V | | V | |
| 6 | 8420202004 | Teori Peluang | 2 | | | | | V | V | | | | | |
| 7 | 8420202004 | Kewirausahaan | 2 | | V | V | | | | | V | | V | V |
| 8 | 8420202004 | Micro Teaching | 2 | | | | | V | | | V | | V | V |
| 9 | 8420202153 | Penalaran dan Pembuktian* | 2 | | | | | V | V | V | | | | |
| 10 | 8420202004 | Pemodelan Matematika* | 2 | | | | | V | V | | | | | |
| 11 | 8420202235 | Penelitian Kualitatif* | 2 | | | | | | V | | V | V | V | V |
| Semester 6 |
| 1 | 1000002051 | Analisis Kurikulum Sekolah | 2 | | | V | | | V | V | V | | V | |
| 2 | 1000002055 | Pengembangan Asesmen Pembelajaran | 2 | | | | | | V | | V | | V | |
| 3 | 1000003053 | Analisis Bahan Ajar | 3 | | | V | | | V | | V | | V | |
| 4 | 1000002054 | Pengembangan Media Pembelajaran | 2 | | | V | | V | V | V | | | | |
| 5 | 1000003052 | Pengembangan Perencanaan Pembelajaran | 3 | | | | | | V | V | | | V | |
| 6 | 1000002050 | Perencanaan Program PLP | 2 | | | | | | V | V | | | V | |
| 7 | 1000002049 | Evaluasi Program PLP | 2 | | | | | | | | | | | |
| 8 | 1000004056 | Praktik Mengajar | 4 | | | V | | | V | | V | | V | |
| Semester 7 |
| 1 | 8420202200 | Seminar Proposal Tugas Akhir | 2 | V | | V | | | V | V | | V | | V |
| 2 | 8420203224 | Teori Grap | 2 | | | | | V | | | | V | | |
| 3 | 8420202057 | Filsafat Pendidikan Matematika * | 2 | | | | | | V | V | V | | | |
| 4 | 8420202220 | Teori Bilangan* | 2 | | | | | V | V | | | | | |
| 5 | 8420202236 | Lingkungan Belajar Digital* | 2 | V | | | | | V | | V | | V | |
| 6 | 8420202169 | Penulisan Karya Ilmiah* | 2 | | | V | | | | | | V | V | V |
| 7 | 8420202238 | Penelitian Pengembangan* | 2 | | | | | | | | V | V | V | |
| 8 | 8420202093 | Komunikasi Publik* | 2 | | | | V | | | | | | | |
| 9 | 8420202240 | Pengembangan Kepribadian* | 2 | V | V | | V | | | | | | | |
| 10 | 8420202105 | Manajemen Kepemimpinan* | 2 | | V | V | V | | | | | | | |
| Semester 8 |
| 1 | 8420206202 | Tugas Akhir | 4 | | V | V | | | | | | V | V | V |
| 2 | 8420202004 | Kognitif Sains* | 2 | | | | | V | V | | | | V | |
| 3 | 8420202234 | Kecerdasan Buatan Untuk Pendidikan Matematika* | 2 | | | V | | V | V | | | | V | |
| 4 | 8420202237 | Pendidikan Matematika Inklusif* | 2 | | | | | V | | V | V | | | |
| 5 | 8420202239 | Berpikir Komputasional* | 2 | | | V | | | V | | | | V | |
| | Pengembangan produk Startup* | 2 | | | | | | | | | | | |
Tabel 7. Jumlah SKS Tiap Semester
| Semester |
MK Wajib (SKS) |
MK Pilihan yg tersedia (SKS) |
| 1 | 19 | - |
| 2 | 20 | - |
| 3 | 20 | 6 |
| 4 | 22 | 4 |
| 5 | 20 | 6 |
| 6 | 20 | - |
| 7 | 4 | 16 |
| 8 | 4 | 8 |
| Total |
129 |
|
Syarat kelulusan telah menempuh minimal 145 SKS
Keywords / Kata Kunci: Struktur Kurikulum S1 Pendidikan Matematika, Capaian Pembelajaran Lulusan, CPL Pendidikan Matematika, Matriks Mata Kuliah Pendidikan Matematika, Kurikulum Pendidikan Matematika Terkini, SKS S1 Pendidikan Matematika, Kurikulum Mahasiswa Matematika.