Jadwal Kuliah S1 Pendidikan Matematika
Semester Genap 2025/2026
| No | Kelas | Mata Kuliah | SKS | Hari & Waktu | Ruang | Dosen Pengampu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2023A | Pengembangan Bahan Ajar | 2 | Jumat, 14.40-16.20 | C09.02.04 | LIZA PUSPITA YANTI, ROOSELYNA EKAWATI |
| 2 | 2023B | Penulisan Karya Ilmiah | 2 | Selasa, 15.30-17.10 | C08.02.05 | LIZA PUSPITA YANTI |
| 3 | 2023B | Pengembangan Bahan Ajar | 2 | Jumat, 14.40-16.20 | C08.02.03 | SRI SURYANTI |
| 4 | 2023C | Penulisan Karya Ilmiah | 2 | Rabu, 15.30-17.10 | C08.02.04 | SUGI HARTONO |
| 5 | 2023C | Pengembangan Bahan Ajar | 2 | Jumat, 14.40-16.20 | C08.02.04 | LESTARININGSIH |
| 6 | 2023D | Pemecahan Masalah | 2 | Selasa, 15.30-17.10 | C08.02.03 | NOVITA VINDRI HARINI |
| 7 | 2023D | Pengembangan Bahan Ajar | 2 | Jumat, 14.40-16.20 | C08.02.05 | RINI SETIANINGSIH |
| 8 | 2023E | Pemecahan Masalah | 2 | Selasa, 15.30-17.10 | C08.02.04 | SRI SURYANTI |
| 9 | 2023E | Pengembangan Bahan Ajar | 2 | Jumat, 14.40-16.20 | C08.02.06 | ENDAH BUDI RAHAJU |
| 10 | 2023F | Penulisan Karya Ilmiah | 2 | Senin, 15.30-17.10 | C08.02.03 | SRI SURYANTI |
| 11 | 2023F | Pengembangan Bahan Ajar | 2 | Jumat, 14.40-16.20 | C08.01.01 | JANET TRINEKE MAΝΟΥ |
| 12 | 2023G | Penulisan Karya Ilmiah | 2 | Selasa, 15.30-17.10 | C08.02.06 | LESTARININGSIH |
| 13 | 2023G | Pemecahan Masalah | 2 | Rabu, 15.30-17.10 | C08.02.01 | LESTARININGSIH |
| 14 | 2023G | Pengembangan Bahan Ajar | 2 | Jumat, 14.40-16.20 | C09.02.03 | IKA KURNIASARI, S.PD., M.PD |
| 15 | 2023H | Pengembangan Bahan Ajar | 2 | Selasa, 14.40-16.20 | C09.02.07 | JANET TRINEKE MAΝΟΥ |
| 16 | 2023I | Pemecahan Masalah | 2 | Rabu, 15.30-17.10 | C08.02.03 | NONIK INDRAWATININGSIH |
| 17 | 2023I | Pengembangan Bahan Ajar | 2 | Kamis, 14.40-16.20 | C09.02.08 | JANET TRINEKE MAΝΟΥ, LIZA PUSPITA YANTI |
| 18 | 2023I | Penulisan Karya Ilmiah | 2 | Kamis, 15.30-17.10 | C08.02.02 | NOVITA VINDRI HARINI |
| 19 | 2024A | Metodologi Penelitian | 3 | Senin, 07.50-10.20 | C09.02.07 | TATAG YULI EKO SISWONO |
| 20 | 2024A | Riset Operasi | 3 | Senin, 13.00-15.30 | C09.01.01 | ENDAH BUDI RAHAJU |
| 21 | 2024A | Pendidikan Stem | 2 | Selasa, 13.00-14.40 | C08.02.02 | YURIZKA MELIA SARI |
| 22 | 2024A | Pengembangan Bahan Ajar | 2 | Rabu, 08.40-10.20 | C09.01.01 | MASRIYAH |
| 23 | 2024A | Analisis Real | 3 | Rabu, 13.00-15.30 | C08.02.06 | ANNISA RAHMITA SOEMARSONO, MANUHARAWATI |
| 24 | 2024A | Persamaan Diferensial Biasa | 3 | Kamis, 09.30-12.00 | C08.02.05 | BUDI PRIYO PRAWOTO, YULIA IZZA EL MILLA |
| 25 | 2024A | Geometri Transformasi | 2 | Kamis, 13.00-14.40 | C09.02.07 | EVANGELISTA LUS WINDYANA PALUPI |
| 26 | 2024B | Pengembangan Bahan Ajar | 2 | Senin, 08.40-10.20 | C08.02.01 | RINI SETIANINGSIH |
| 27 | 2024B | Penalaran dan Pembuktian | 2 | Senin, 13.00-14.40 | C09.02.02 | SUGI HARTONO |
| 28 | 2024B | Pendidikan Stem | 2 | Selasa, 07.00-08.40 | C09.02.04 | YURIZKA MELIA SARI |
| 29 | 2024B | Geometri Transformasi | 2 | Selasa, 13.00-14.40 | C09.02.07 | ALI SHODIKIN |
| 30 | 2024B | Persamaan Diferensial Biasa | 3 | Rabu, 07.50-10.20 | C08.02.06 | BUDI PRIYO PRAWOTO, NINA RINDA PRIHARTIWI |
| 31 | 2024B | Metodologi Penelitian | 3 | Kamis, 13.00-15.30 | C08.02.06 | TATAG YULI EKO SISWONO |
| 32 | 2024B | Analisis Real | 3 | Jumat, 07.50-10.20 | C08.02.02 | ANNISA RAHMITA SOEMARSONO |
| 33 | 2024B | Riset Operasi | 3 | Jumat, 13.00-15.30 | C09.01.01 | ENDAH BUDI RAHAJU |
| 34 | 2024C | Analisis Real | 3 | Senin, 07.50-10.20 | C09.02.01 | ABDUL HARIS ROSYIDI |
| 35 | 2024C | Pendidikan Stem | 2 | Senin, 10.20-12.00 | C09.02.01 | MUKHTAMILATUS SA'DIYAH |
| 36 | 2024C | Metodologi Penelitian | 3 | Selasa, 13.00-15.30 | C08.02.06 | SITI KHABIBAH |
| 37 | 2024C | Geometri Transformasi | 2 | Rabu, 07.50-09.30 | C08.02.04 | ALI SHODIKIN |
| 38 | 2024C | Pengembangan Bahan Ajar | 2 | Kamis, 10.20-12.00 | C09.01.02 | JANET TRINEKE MAΝΟΥ |
| 39 | 2024C | Riset Operasi | 3 | Kamis, 13.00-15.30 | C09.01.02 | MUKHTAMILATUS SA'DIYAH |
| 40 | 2024C | Persamaan Diferensial Biasa | 3 | Jumat, 08.40-11.10 | C08.02.05 | YULIA IZZA EL MILLA |
| 41 | 2024C | Penalaran dan Pembuktian | 2 | Jumat, 13.00-14.40 | C09.02.01 | SUGI HARTONO |
| 42 | 2024D | Pengembangan Bahan Ajar | 2 | Senin, 07.50-09.30 | C08.01.01 | JANET TRINEKE MAΝΟΥ |
| 43 | 2024D | Metodologi Penelitian | 3 | Senin, 09.30-12.00 | C08.02.05 | SITI KHABIBAH |
| 44 | 2024D | Analisis Real | 3 | Selasa, 13.00-15.30 | C09.02.06 | ABDUL HARIS ROSYIDI |
| 45 | 2024D | Pendidikan Stem | 2 | Rabu, 07.00-08.40 | C09.02.01 | MUKHTAMILATUS SA'DIYAH |
| 46 | 2024D | Riset Operasi | 3 | Rabu, 09.30-12.00 | C09.02.02 | NOVITA VINDRI HARINI |
| 47 | 2024D | Persamaan Diferensial Biasa | 3 | Kamis, 09.30-12.00 | C09.02.01 | NINA RINDA PRIHARTIWI |
| 48 | 2024D | Geometri Transformasi | 2 | Jumat, 07.00-08.40 | C09.02.08 | LESTARININGSIH |
| 49 | 2024D | Penalaran dan Pembuktian | 2 | Jumat, 09.30-11.10 | C09.02.11 | SUGI HARTONO |
| 50 | 2024E | Metodologi Penelitian | 3 | Senin, 07.00-09.30 | C09.02.05 | SRI SURYANTI |
| 51 | 2024E | Pendidikan Stem | 2 | Selasa, 07.00-08.40 | C08.02.04 | NURUS SAADAH |
| 52 | 2024E | Analisis Real | 3 | Rabu, 07.50-10.20 | C09.02.04 | ABDUL HARIS ROSYIDI |
| 53 | 2024E | Persamaan Diferensial Biasa | 3 | Kamis, 09.30-12.00 | C09.02.08 | ANNISA RAHMITA SOEMARSONO |
| 54 | 2024E | Pengembangan Bahan Ajar | 2 | Kamis, 13.00-14.40 | C09.01.01 | JANET TRINEKE MANΟΥ |
| 55 | 2024E | Riset Operasi | 3 | Jumat, 08.40-11.10 | C09.02.02 | NIA WAHYU DAMAYANTI |
| 56 | 2024F | Riset Operasi | 3 | Senin, 07.00-09.30 | C09.02.02 | NIA WAHYU DAMAYANTI |
| 57 | 2024F | Metodologi Penelitian | 3 | Senin, 13.00-15.30 | C09.02.01 | SRI SURYANTI |
| 58 | 2024F | Persamaan Diferensial Biasa | 3 | Selasa, 13.00-12.00 | C09.02.04 | ANNISA RAHMITA SOEMARSONO |
| 59 | 2024F | Pengembangan Bahan Ajar | 2 | Rabu, 10.20-12.00 | C08.02.06 | ISMAIL |
| 60 | 2024F | Analisis Real | 3 | Kamis, 13.00-15.30 | C08.02.04 | ABDUL HARIS ROSYIDI |
| 61 | 2024F | Pendidikan Stem | 2 | Jumat, 07.50-09.30 | C08.02.03 | NURUS SAADAH |
| 62 | 2025A | Pendidikan Matematika Realistik | 2 | Senin, 07.00-08.40 | C08.02.01 | ROOSELYNA EKAWATI |
| 63 | 2025A | Teori Bilangan Elementer | 2 | Senin, 10.20-12.00 | C08.02.01 | NINA RINDA PRIHARTIWI |
| 64 | 2025A | Kurikulum Sekolah | 2 | Selasa, 10.20-12.00 | C08.02.04 | IKA KURNIASARI, S.PD., M.PD |
| 65 | 2025A | Geometri | 3 | Selasa, 13.00-15.30 | C09.02.01 | EVANGELISTA LUS WINDYANA PALUPI |
| 66 | 2025A | Matematika Diskrit | 2 | Rabu, 13.00-14.40 | C08.01.01 | I KETUT BUDAYASA |
| 67 | 2025A | Kalkulus Integral | 3 | Kamis, 09.30-12.00 | C09.01.01 | MASRIYAH |
| 68 | 2025A | Konservasi Sumber Daya Alam | 2 | Jumat, 09.30-11.10 | C08.02.03 | NUR QOMARIYAH, WIRDATUN NAFISAH |
| 69 | 2025B | Pendidikan Matematika Realistik | 2 | Senin, 13.00-14.40 | C08.02.05 | YURIZKA MELIA SARI |
| 70 | 2025B | Geometri | 3 | Selasa, 07.50-10.20 | C09.02.02 | EVANGELISTA LUS WINDYANA PALUPI |
| 71 | 2025B | Teori Bilangan Elementer | 2 | Selasa, 14.40-16.20 | C09.02.05 | NINA RINDA PRIHARTIWI |
| 72 | 2025B | Kurikulum Sekolah | 2 | Rabu, 08.40-10.20 | C09.02.03 | YULIA IZZA EL MILLA |
| 73 | 2025B | Kalkulus Integral | 3 | Rabu, 13.00-15.30 | C09.01.01 | MASRIYAH |
| 74 | 2025B | Matematika Diskrit | 2 | Kamis, 10.20-12.00 | C08.01.01 | I KETUT BUDAYASA |
| 75 | 2025B | Konservasi Sumber Daya Alam | 2 | Jumat, 13.00-14.40 | C09.02.02 | WIRDATUN NAFISAH |
| 76 | 2025C | Geometri | 3 | Senin, 09.30-12.00 | C09.01.01 | SUSANAH |
| 77 | 2025C | Pendidikan Matematika Realistik | 2 | Selasa, 10.20-12.00 | C09.02.05 | YURIZKA MELIA SARI |
| 78 | 2025C | Kalkulus Integral | 3 | Rabu, 07.50-10.20 | C09.02.07 | IKA KURNIASARI, S.PD., M.PD |
| 79 | 2025C | Matematika Diskrit | 2 | Rabu, 14.40-16.20 | C08.01.01 | I KETUT BUDAYASA, R.A. DIVA ZATADINI |
| 80 | 2025C | Teori Bilangan Elementer | 2 | Kamis, 14.40-16.20 | C09.01.01 | NINA RINDA PRIHARTIWI |
| 81 | 2025C | Kurikulum Sekolah | 2 | Jumat, 09.30-11.10 | C08.01.01 | ENDAH BUDI RAHAJU |
| 82 | 2025C | Konservasi Sumber Daya Alam | 2 | Jumat, 13.00-14.40 | C08.02.03 | DWI SETYO PRATIWI, MOCHAMMAD ICHSAN |
| 83 | 2025D | Kalkulus Integral | 3 | Senin, 07.50-10.20 | C09.02.08 | NINA RINDA PRIHARTIWI |
| 84 | 2025D | Pendidikan Matematika Realistik | 2 | Selasa, 07.50-09.30 | C08.01.01 | RINI SETIANINGSIH |
| 85 | 2025D | Kurikulum Sekolah | 2 | Selasa, 10.20-12.00 | C09.01.01 | ENDAH BUDI RAHAJU |
| 86 | 2025D | Matematika Diskrit | 2 | Rabu, 08.40-10.20 | C08.02.01 | BUDI RAHADJENG |
| 87 | 2025D | Geometri | 3 | Kamis, 09.30-12.00 | C08.02.06 | SUSANAH |
| 88 | 2025D | Teori Bilangan Elementer | 2 | Jumat, 07.00-08.40 | C08.02.05 | MUKHTAMILATUS SA'DIYAH |
| 89 | 2025D | Konservasi Sumber Daya Alam | 2 | Jumat, 13.00-14.40 | C09.02.05 | DWI SETYO PRATIWI, MOCHAMMAD ICHSAN |
| 90 | 2025E | Kurikulum Sekolah | 2 | Senin, 10.20-12.00 | C08.02.03 | ISMAIL |
| 91 | 2025E | Pendidikan Matematika Realistik | 2 | Selasa, 13.00-14.40 | C08.02.01 | RINI SETIANINGSIH |
| 92 | 2025E | Teori Bilangan Elementer | 2 | Selasa, 14.40-16.20 | C08.02.01 | MUKHTAMILATUS SA'DIYAH |
| 93 | 2025E | Matematika Diskrit | 2 | Rabu, 13.00-14.40 | C09.02.01 | BUDI RAHADJENG |
| 94 | 2025E | Kalkulus Integral | 3 | Kamis, 13.00-15.30 | C09.02.06 | NONIK INDRAWATININGSIH |
| 95 | 2025E | Geometri | 3 | Jumat, 07.50-10.20 | C09.01.02 | SUSANAH |
| 96 | 2025E | Konservasi Sumber Daya Alam | 2 | Jumat, 13.00-14.40 | C08.02.06 | PRAMITA YAKUB, SARI FITRIYANINGSIH |
| 97 | 2025F | Matematika Diskrit | 2 | Senin, 10.20-12.00 | C08.02.02 | BUDI RAHADJENG |
| 98 | 2025F | Teori Bilangan Elementer | 2 | Selasa, 10.20-12.00 | C08.02.05 | NIA WAHYU DAMAYANTI |
| 99 | 2025F | Kurikulum Sekolah | 2 | Selasa, 13.00-14.40 | C08.02.03 | ISMAIL |
| 100 | 2025F | Pendidikan Matematika Realistik | 2 | Rabu, 13.00-14.40 | C08.02.05 | EVANGELISTA LUS WINDYANA PALUPI |
| 101 | 2025F | Geometri | 3 | Kamis, 13.00-15.30 | C09.02.04 | ALI SHODIKIN, SUSANAH |
| 102 | 2025F | Kalkulus Integral | 3 | Jumat, 08.40-11.10 | C08.02.06 | NONIK INDRAWATININGSIH |
| 103 | 2025F | Konservasi Sumber Daya Alam | 2 | Jumat, 13.00-14.40 | C08.02.05 | PRAMITA YAKUB, SARI FITRIYANINGSIH |
| 104 | 2025G | Geometri | 3 | Senin, 07.50-10.20 | C09.02.06 | ALI SHODIKIN |
| 105 | 2025G | Teori Bilangan Elementer | 2 | Selasa, 07.50-09.30 | C09.02.07 | NIA WAHYU DAMAYANTI |
| 106 | 2025G | Pendidikan Matematika Realistik | 2 | Selasa, 10.20-12.00 | C09.02.08 | EVANGELISTA LUS WINDYANA PALUPI |
| 107 | 2025G | Kurikulum Sekolah | 2 | Kamis, 10.20-12.00 | C09.02.02 | ISMAIL |
| 108 | 2025G | Matematika Diskrit | 2 | Kamis, 13.00-14.40 | C09.02.03 | BUDI RAHADJENG |
| 109 | 2025G | Konservasi Sumber Daya Alam | 2 | Jumat, 09.30-11.10 | C09.02.04 | FIRAS KHALEYLA, LISA LISDIANA |
| 110 | 2025G | Kalkulus Integral | 3 | Jumat, 13.00-15.30 | C09.01.02 | YULIA IZZA EL MILLA |
| 111 | AI075 | Agama Islam | 2 | Senin, 14.40-16.20 | VIRTUAL | NURWINSYAH ROHMANINGTYAS |
| 112 | AI076 | Agama Islam | 2 | Senin, 16.20-18.00 | VIRTUAL | ALI YUSUF |
| 113 | AI077 | Agama Islam | 2 | Senin, 13.00-14.40 | VIRTUAL | NUR HOLIS |
| 114 | AI078 | Agama Islam | 2 | Senin, 13.00-14.40 | VIRTUAL | KHOLIDA ULFI MUBAROKA |
| 115 | AI079 | Agama Islam | 2 | Senin, 13.00-14.40 | VIRTUAL | - |
| 116 | BG080 | Bahasa Inggris | 2 | Rabu, 14.40-16.20 | VIRTUAL | NURUS SAADAH |
| 117 | BG081 | Bahasa Inggris | 2 | Rabu, 14.40-16.20 | VIRTUAL | LIZA PUSPITA YANTI |
| 118 | BG082 | Bahasa Inggris | 2 | Rabu, 16.20-18.00 | VIRTUAL | NURUS SAADAH |
| 119 | KT001 | Agama Katholik | 2 | Jumat, 11.10-13.00 | VIRTUAL | CICILIA DEANDRA MAYA PUTRI, EUFRASIA KARTIKA HANINDRAPUTRI |
| 120 | KW108 | Kewirausahaan | 2 | Selasa, 08.40-10.20 | VIRTUAL | NONIK INDRAWATININGSIH |
| 121 | KW109 | Kewirausahaan | 2 | Selasa, 08.40-10.20 | VIRTUAL | JANET TRINEKE MAΝΟΥ |
| 122 | KW110 | Kewirausahaan | 2 | Selasa, 08.40-10.20 | VIRTUAL | SUGI HARTONO |
| 123 | PJ138 | Pendidikan Jasmani dan Kebugaran | 2 | Kamis, 07.00-08.40 | LAPANGAN | DANI PRIΜΑΝΑΤΑ, PANJI BANA |
| 124 | PJ139 | Pendidikan Jasmani dan Kebugaran | 2 | Kamis, 07.00-08.40 | LAPANGAN | DANI PRIΜΑΝΑΤΑ, PANJI BANA |
| 125 | PJ140 | Pendidikan Jasmani dan Kebugaran | 2 | Kamis, 07.00-08.40 | LAPANGAN | DANI PRIΜΑΝΑΤΑ, PANJI BANA |
| 126 | PK152 | Kewarganegaraan | 2 | Rabu, 10.20-12.00 | VIRTUAL | RACHMAN WIDOHARDHONO |
| 127 | PK153 | Kewarganegaraan | 2 | Rabu, 10.20-12.00 | VIRTUAL | NURUL HASANAH |
| 128 | PK154 | Kewarganegaraan | 2 | Rabu, 10.20-12.00 | VIRTUAL | EDY SUPRIANTO |
| 129 | PR003 | Agama Protestan | 2 | Jumat, 11.10-13.00 | VIRTUAL | ROVI AGUS SAPTO PRIYONO |
Keywords: Jadwal Kuliah S1 Pendidikan Matematika UNESA, Info Jadwal SIAKADU Lengkap, Jadwal Kuliah Semester Genap 2025/2026, Pencarian Jadwal Mahasiswa Pendidikan Matematika, Sistem Informasi Akademik Terpadu.