Jadwal Perkuliahan S1 Pendidikan Matematika
Semester Gasal 2025/2026
Kelas 2022A
| Hari | Jam | Mata Kuliah | SKS | Ruang | Peserta | Dosen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Senin | 08.40–10.20 | Psikologi Pembelajaran Matematika | 2 | C08.02.04 | 41 | YULIA IZZA EL MILLA |
| Senin | 13.00–14.40 | Teori Peluang | 2 | C08.02.01 | 23 | ISMAIL |
| Selasa | 07.50–09.30 | Etnomatematika | 2 | C09.02.02 | 24 | RINI SETIANINGSIH |
| Selasa | 13.00–14.40 | Geometri Transformasi | 2 | C09.02.02 | 10 | EVANGELISTA LUS WINDYANA PALUPI & LESTARININGSIH |
| Rabu | 14.40–16.20 | Penulisan Karya Ilmiah | 2 | C09.01.01 | 28 | ALI SHODIKIN |
| Jumat | 07.00–08.40 | Pendidikan Stem | 2 | C08.02.01 | 19 | MUKHTAMILATUS SA'DIYAH & YURIZKA MELIA SARI |
Kelas 2022B
| Hari | Jam | Mata Kuliah | SKS | Ruang | Peserta | Dosen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Senin | 10.20–12.00 | Teori Peluang | 2 | C09.02.02 | 39 | ISMAIL & NINA RINDA PRIHARTIWI |
| Senin | 13.00–14.40 | Etnomatematika | 2 | C08.02.03 | 41 | JANET TRINEKE MANOY |
| Selasa | 07.00–08.40 | Penulisan Karya Ilmiah | 2 | C09.02.08 | 15 | NIA WAHYU DAMAYANTI |
| Jumat | 08.40–10.20 | Pendidikan Stem | 2 | C08.02.05 | 40 | YURIZKA MELIA SARI |
Kelas 2022C
| Hari | Jam | Mata Kuliah | SKS | Ruang | Peserta | Dosen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Senin | 10.20–12.00 | Etnomatematika | 2 | C08.02.04 | 41 | RINI SETIANINGSIH |
| Senin | 13.00–14.40 | Pendidikan Stem | 2 | C08.01.01 | 30 | ENDAH BUDI RAHAJU & MUKHTAMILATUS SA'DIYAH |
| Selasa | 10.20–12.00 | Teori Peluang | 2 | C09.02.08 | 39 | ISMAIL |
| Kamis | 13.00–14.40 | Geometri Transformasi | 2 | C08.02.04 | 19 | SUSANAH |
Kelas 2022D
| Hari | Jam | Mata Kuliah | SKS | Ruang | Peserta | Dosen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Selasa | 08.40–10.20 | Teori Peluang | 2 | C09.02.03 | 34 | NINA RINDA PRIHARTIWI |
| Rabu | 13.00–14.40 | Psikologi Pembelajaran Matematika | 2 | C09.02.02 | 41 | YULIA IZZA EL MILLA |
Kelas 2022E
| Hari | Jam | Mata Kuliah | SKS | Ruang | Peserta | Dosen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Senin | 13.00–14.40 | Pendidikan Stem | 2 | C09.02.04 | 40 | LESTARININGSIH |
| Senin | 14.40–16.20 | Teori Peluang | 2 | C08.02.01 | 39 | NINA RINDA PRIHARTIWI |
Kelas 2024A
| Hari | Jam | Mata Kuliah | SKS | Ruang | Peserta | Dosen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Senin | 08.40–10.20 | Media Pembelajaran | 2 | C09.01.01 | 19 | SITI KHABIBAH |
| Senin | 10.20–12.00 | Metode Numerik | 2 | C09.02.03 | 33 | DIAN SAVITRI |
| Senin | 14.40–16.20 | Perencanaan Pembelajaran | 2 | C08.01.01 | 19 | ENDAH BUDI RAHAJU & NIA WAHYU DAMAYANTI |
| Selasa | 07.00–09.30 | Aljabar Linear Elementer | 3 | C08.02.04 | 19 | DWI NUR YUNIANTI |
| Selasa | 13.00–15.30 | Matematika Sekolah | 3 | C09.02.04 | 19 | ABDUL HARIS ROSYIDI & NINA RINDA PRIHARTIWI |
| Rabu | 07.50–09.30 | Evaluasi Belajar dan Pembelajaran | 2 | C09.01.01 | 19 | MASRIYAH |
| Rabu | 09.30–12.00 | Pembelajaran Inovatif | 3 | C08.01.01 | 19 | NOVITA VINDRI HARINI & SITI KHABIBAH |
| Rabu | 13.00–14.40 | Geometri Analitik | 2 | C08.02.02 | 19 | EVANGELISTA LUS WINDYANA PALUPI |
| Kamis | 07.00–08.40 | Pemecahan Masalah | 2 | C09.02.04 | 19 | ROOSELYNA EKAWATI |
| Kamis | 08.40–11.10 | Statistika | 3 | C08.02.03 | 19 | ISMAIL |
| Kamis | 13.00–14.40 | Psikologi Pembelajaran Matematika | 2 | C09.02.06 | 41 | TATAG YULI EKO SISWONO |
Kelas 2024B
| Hari | Jam | Mata Kuliah | SKS | Ruang | Peserta | Dosen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Senin | 07.50–10.20 | Matematika Sekolah | 3 | C08.02.02 | 35 | ABDUL HARIS ROSYIDI |
| Senin | 10.20–12.00 | Pemecahan Masalah | 2 | C09.02.08 | 34 | ROOSELYNA EKAWATI |
| Senin | 13.00–14.40 | Media Pembelajaran | 2 | C09.01.01 | 35 | SITI KHABIBAH & SRI SURYANTI |
| Selasa | 09.30–12.00 | Aljabar Linear Elementer | 3 | C08.02.03 | 35 | DWI NUR YUNIANTI |
| Selasa | 13.00–15.30 | Statistika | 3 | C09.02.05 | 35 | YURIZKA MELIA SARI |
| Rabu | 09.30–12.00 | Pembelajaran Inovatif | 3 | C08.02.06 | 35 | NIA WAHYU DAMAYANTI & SUSANAH |
| Rabu | 14.40–16.20 | Perencanaan Pembelajaran | 2 | C08.02.01 | 35 | MUKHTAMILATUS SA'DIYAH & NIA WAHYU DAMAYANTI |
| Kamis | 08.40–10.20 | Geometri Analitik | 2 | C08.02.05 | 35 | SUSANAH |
| Kamis | 10.20–12.00 | Psikologi Pembelajaran Matematika | 2 | C08.02.05 | 41 | ROOSELYNA EKAWATI |
| Jumat | 13.00–14.40 | Evaluasi Belajar dan Pembelajaran | 2 | C09.01.01 | 35 | MASRIYAH |
Kelas 2024C
| Hari | Jam | Mata Kuliah | SKS | Ruang | Peserta | Dosen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Senin | 13.00–14.40 | Media Pembelajaran | 2 | C09.02.01 | 35 | NURUS SAADAH & SUSANAH |
| Selasa | 07.50–09.30 | Perencanaan Pembelajaran | 2 | C08.01.01 | 35 | NONIK INDRAWATININGSIH & SUGI HARTONO |
| Selasa | 09.30–11.10 | Evaluasi Belajar dan Pembelajaran | 2 | C08.01.01 | 35 | YURIZKA MELIA SARI |
| Selasa | 13.00–15.30 | Statistika | 3 | C09.01.01 | 35 | ISMAIL & MUKHTAMILATUS SA'DIYAH |
| Rabu | 07.50–09.30 | Psikologi Pembelajaran Matematika | 2 | C08.02.05 | 40 | SITI KHABIBAH |
| Rabu | 13.00–15.30 | Pembelajaran Inovatif | 3 | C09.02.07 | 35 | ISMAIL & SUGI HARTONO |
| Kamis | 10.20–12.00 | Geometri Analitik | 2 | C09.02.06 | 35 | SUSANAH |
| Kamis | 13.00–14.40 | Pemecahan Masalah | 2 | C09.02.07 | 36 | ALI SHODIKIN & ROOSELYNA EKAWATI |
| Jumat | 08.40–11.10 | Aljabar Linear Elementer | 3 | C09.02.03 | 35 | NOVITA VINDRI HARINI |
| Jumat | 13.00–15.30 | Matematika Sekolah | 3 | C08.01.01 | 35 | ENDAH BUDI RAHAJU & LESTARININGSIH |
Kelas 2024D
| Hari | Jam | Mata Kuliah | SKS | Ruang | Peserta | Dosen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Senin | 07.50–10.20 | Pembelajaran Inovatif | 3 | C09.02.05 | 34 | JANET TRINEKE MANΟΥ & NOVITA VINDRI HARINI |
| Senin | 10.20–12.00 | Media Pembelajaran | 2 | C09.02.01 | 33 | SUSANAH |
| Senin | 13.00–14.40 | Pemecahan Masalah | 2 | C08.02.05 | 33 | ABDUL HARIS ROSYIDI |
| Selasa | 07.50–09.30 | Evaluasi Belajar dan Pembelajaran | 2 | C09.02.01 | 33 | YURIZKA MELIA SARI |
| Selasa | 09.30–12.00 | Statistika | 3 | C09.02.07 | 33 | MUKHTAMILATUS SA'DIYAH & RINI SETIANINGSIH |
| Rabu | 07.00–09.30 | Matematika Sekolah | 3 | C08.01.01 | 33 | ENDAH BUDI RAHAJU |
| Rabu | 13.00–15.30 | Aljabar Linear Elementer | 3 | C08.02.06 | 33 | RADEN SULAIMAN |
| Kamis | 10.20–12.00 | Psikologi Pembelajaran Matematika | 2 | C08.01.01 | 40 | SITI KHABIBAH |
| Jumat | 08.40–10.20 | Perencanaan Pembelajaran | 2 | C08.02.02 | 33 | NONIK INDRAWATININGSIH |
| Jumat | 13.00–14.40 | Geometri Analitik | 2 | C08.02.01 | 33 | SUSANAH |
Kelas 2024E
| Hari | Jam | Mata Kuliah | SKS | Ruang | Peserta | Dosen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Senin | 10.20–12.00 | Pemecahan Masalah | 2 | C09.02.05 | 33 | ABDUL HARIS ROSYIDI |
| Senin | 13.00–15.30 | Aljabar Linear Elementer | 3 | C08.02.06 | 33 | NOVITA VINDRI HARINI & ROOSELYNA EKAWATI |
| Selasa | 07.50–09.30 | Perencanaan Pembelajaran | 2 | C08.02.03 | 33 | MUKHTAMILATUS SA'DIYAH & SITI KHABIBAH |
| Rabu | 07.00–09.30 | Statistika | 3 | C09.02.08 | 33 | YURIZKA MELIA SARI |
| Rabu | 09.30–11.10 | Evaluasi Belajar dan Pembelajaran | 2 | C08.02.01 | 33 | ENDAH BUDI RAHAJU |
| Rabu | 13.00–14.40 | Media Pembelajaran | 2 | C08.02.05 | 34 | JANET TRINEKE MANΟΥ & SRI SURYANTI |
| Kamis | 07.00–09.30 | Matematika Sekolah | 3 | C09.01.01 | 33 | NINA RINDA PRIHARTIWI |
| Kamis | 10.20–12.00 | Psikologi Pembelajaran Matematika | 2 | C09.02.02 | 41 | YULIA IZZA EL MILLA |
| Jumat | 07.00–08.40 | Geometri Analitik | 2 | C09.02.05 | 37 | ALI SHODIKIN |
| Jumat | 08.40–11.10 | Pembelajaran Inovatif | 3 | C09.02.02 | 33 | SUSANAH |
Kelas 2024F
| Hari | Jam | Mata Kuliah | SKS | Ruang | Peserta | Dosen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Senin | 10.20–12.00 | Psikologi Pembelajaran Matematika | 2 | C09.01.01 | 40 | YULIA IZZA EL MILLA |
| Senin | 14.40–16.20 | Perencanaan Pembelajaran | 2 | C09.01.01 | 36 | SITI KHABIBAH |
| Selasa | 07.50–09.30 | Geometri Analitik | 2 | C08.02.06 | 36 | EVANGELISTA LUS WINDYANA PALUPI |
| Selasa | 10.20–12.00 | Media Pembelajaran | 2 | C09.02.05 | 36 | JANET TRINEKE MAΝΟΥ |
| Selasa | 13.00–15.30 | Statistika | 3 | C09.02.01 | 36 | RINI SETIANINGSIH |
| Rabu | 14.40–16.20 | Pemecahan Masalah | 2 | C08.02.02 | 36 | TATAG YULI EKO SISWONO |
| Kamis | 07.00–09.30 | Aljabar Linear Elementer | 3 | C08.02.06 | 36 | YULIA IZZA EL MILLA |
| Kamis | 09.30–11.10 | Evaluasi Belajar dan Pembelajaran | 2 | C09.01.01 | 36 | ENDAH BUDI RAHAJU |
| Kamis | 13.00–15.30 | Pembelajaran Inovatif | 3 | C08.01.01 | 36 | SITI KHABIBAH |
| Jumat | 08.40–11.10 | Matematika Sekolah | 3 | C08.01.01 | 36 | MASRIYAH |
Kelas 2025A
| Hari | Jam | Mata Kuliah | SKS | Ruang | Peserta | Dosen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Senin | 10.20–12.00 | Teori Belajar | 2 | C09.02.07 | 22 | NONIK INDRAWATININGSIH |
| Selasa | 13.00–15.30 | Dasar-Dasar Matematika | 3 | C08.01.01 | 22 | ALI SHODIKIN MASRIYAH |
| Rabu | 07.00–09.30 | Kalkulus Diferensial | 3 | C09.02.01 | 22 | ABDUL HARIS ROSYIDI & LIZA PUSPITA YANTI |
| Kamis | 13.00–15.30 | Pemrograman Visual | 3 | C01.03.01 | 22 | EVANGELISTA LUS WINDYANA PALUPI |
| Jumat | 07.00–08.40 | Dasar-Dasar Pendidikan | 2 | C08.02.05 | 22 | IKA KURNIASARI, S.PD., M.PD |
| Jumat | 13.00–14.40 | Konsep Dasar IPA | 2 | C09.02.08 | 22 | AN NURIL MAULIDA FAUZIAH |
Kelas 2025B
| Hari | Jam | Mata Kuliah | SKS | Ruang | Peserta | Dosen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Senin | 13.00–14.40 | Dasar-Dasar Pendidikan | 2 | C09.02.06 | 34 | IKA KURNIASARI, S.PD., M.PD |
| Selasa | 10.20–12.00 | Teori Belajar | 2 | C09.02.04 | 34 | NONIK INDRAWATININGSIH |
| Rabu | 09.30–12.00 | Dasar-Dasar Matematika | 3 | C09.01.01 | 34 | MASRIYAH |
| Kamis | 09.30–12.00 | Pemrograman Visual | 3 | C08.02.04 | 34 | EVANGELISTA LUS WINDYANA PALUPI |
| Kamis | 13.00–15.30 | Kalkulus Diferensial | 3 | C09.02.03 | 34 | IKA KURNIASARI, S.PD., M.PD |
| Jumat | 13.00–14.40 | Konsep Dasar IPA | 2 | C08.02.04 | 34 | TUTUT NURITA |
Kelas 2025C
| Hari | Jam | Mata Kuliah | SKS | Ruang | Peserta | Dosen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Selasa | 07.00–09.30 | Dasar-Dasar Matematika | 3 | C09.01.01 | 32 | LIZA PUSPITA YANTI & TATAG YULI EKO SISWONO |
| Rabu | 09.30–12.00 | Pemrograman Visual | 3 | C01.04.05 | 32 | EVANGELISTA LUS WINDYANA PALUPI |
| Rabu | 14.40–16.20 | Dasar-Dasar Pendidikan | 2 | C08.02.05 | 32 | IKA KURNIASARI, S.PD., M.PD |
| Kamis | 07.00–09.30 | Kalkulus Diferensial | 3 | C08.02.01 | 32 | ABDUL HARIS ROSYIDI |
| Jumat | 09.30–11.10 | Teori Belajar | 2 | C08.02.01 | 32 | LESTARININGSIH |
| Jumat | 13.00–14.40 | Konsep Dasar IPA | 2 | C08.02.05 | 32 | ENNY SUSIYAWATI |
Kelas 2025D
| Hari | Jam | Mata Kuliah | SKS | Ruang | Peserta | Dosen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Selasa | 07.50–09.30 | Teori Belajar | 2 | C09.02.07 | 32 | LESTARININGSIH |
| Selasa | 09.30–12.00 | Kalkulus Diferensial | 3 | C09.01.01 | 32 | LIZA PUSPITA YANTI & MASRIYAH |
| Rabu | 07.50–09.30 | Dasar-Dasar Pendidikan | 2 | C09.02.03 | 32 | IKA KURNIASARI, S.PD., M.PD & NIA WAHYU DAMAYANTI |
| Rabu | 13.00–15.30 | Pemrograman Visual | 3 | C09.01.04/LABKOM | 32 | NURUS SAADAH |
| Jumat | 08.40–11.10 | Dasar-Dasar Matematika | 3 | C09.02.01 | 32 | ALI SHODIKIN |
| Jumat | 13.00–14.40 | Konsep Dasar IPA | 2 | C08.02.06 | 32 | BENI SETIAWAN |
Kelas 2025E
| Hari | Jam | Mata Kuliah | SKS | Ruang | Peserta | Dosen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Senin | 10.20–12.00 | Teori Belajar | 2 | C08.02.05 | 31 | LESTARININGSIH |
| Selasa | 13.00–15.30 | Pemrograman Visual | 3 | C09.01.04/LABKOM | 31 | NURUS SAADAH |
| Rabu | 09.30–12.00 | Dasar-Dasar Matematika | 3 | C09.02.06 | 31 | LIZA PUSPITA YANTI & TATAG YULI EKO SISWONO |
| Kamis | 07.50–10.20 | Kalkulus Diferensial | 3 | C08.01.01 | 31 | MASRIYAH |
| Kamis | 13.00–14.40 | Dasar-Dasar Pendidikan | 2 | C08.02.01 | 31 | ISMAIL |
| Jumat | 13.00–14.40 | Konsep Dasar IPA | 2 | C09.02.01 | 31 | FIKKY DIAN ROQOBIH |
Kelas 2025F
| Hari | Jam | Mata Kuliah | SKS | Ruang | Peserta | Dosen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Senin | 07.50–10.20 | Pemrograman Visual | 3 | C09.01.04/LABKOM | 31 | NINA RINDA PRIHARTIWI |
| Selasa | 13.00–15.30 | Dasar-Dasar Matematika | 3 | C08.02.06 | 31 | TATAG YULI EKO SISWONO |
| Rabu | 07.50–09.30 | Dasar-Dasar Pendidikan | 2 | C08.02.03 | 31 | ISMAIL |
| Rabu | 09.30–12.00 | Kalkulus Diferensial | 3 | C09.02.07 | 31 | IKA KURNIASARI, S.PD., M.PD |
| Jumat | 07.00–08.40 | Teori Belajar | 2 | C09.02.01 | 31 | SRI SURYANTI |
| Jumat | 13.00–14.40 | Konsep Dasar IPA | 2 | C09.02.02 | 31 | AHMAD QOSYIM |
Kelas 2025G
| Hari | Jam | Mata Kuliah | SKS | Ruang | Peserta | Dosen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rabu | 13.00–14.40 | Dasar-Dasar Pendidikan | 2 | C09.01.01 | 32 | NIA WAHYU DAMAYANTI |
| Kamis | 07.00–09.30 | Dasar-Dasar Matematika | 3 | C08.02.04 | 32 | TATAG YULI EKO SISWONO |
| Kamis | 09.30–12.00 | Kalkulus Diferensial | 3 | C09.02.07 | 32 | ABDUL HARIS ROSYIDI |
| Kamis | 13.00–15.30 | Pemrograman Visual | 3 | C09.01.04/LABKOM | 32 | NINA RINDA PRIHARTIWI |
| Jumat | 09.30–11.10 | Teori Belajar | 2 | C09.01.01 | 32 | SRI SURYANTI |
| Jumat | 14.40–16.20 | Konsep Dasar IPA | 2 | C08.02.01 | 32 | AN NURIL MAULIDA FAUZIAH |
Kelas BI118
| Hari | Jam | Mata Kuliah | SKS | Ruang | Peserta | Dosen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Senin | 14.40–16.20 | Bahasa Indonesia | 2 | VIRTUAL | 32 | DIDING WAHYUDIN ROHAEDI |
Kelas BI119
| Hari | Jam | Mata Kuliah | SKS | Ruang | Peserta | Dosen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Senin | 14.40–16.20 | Bahasa Indonesia | 2 | VIRTUAL | 32 | RIRIE RENGGANIS |
Kelas BI120
| Hari | Jam | Mata Kuliah | SKS | Ruang | Peserta | Dosen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Senin | 14.40–16.20 | Bahasa Indonesia | 2 | VIRTUAL | 32 | MOHAMMAD ROKIB |
Kelas BI122
| Hari | Jam | Mata Kuliah | SKS | Ruang | Peserta | Dosen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Senin | 14.40–16.20 | Bahasa Indonesia | 2 | VIRTUAL | 31 | LAILA LUPITA ARDHIYANTI |
Kelas BI123
| Hari | Jam | Mata Kuliah | SKS | Ruang | Peserta | Dosen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Senin | 14.40–16.20 | Bahasa Indonesia | 2 | VIRTUAL | 56 | MUHAMMAD ERWAN SAING |
Kelas BI124
| Hari | Jam | Mata Kuliah | SKS | Ruang | Peserta | Dosen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Senin | 14.40–16.20 | Bahasa Indonesia | 2 | VIRTUAL | 32 | RAKMAT FAISAL |
Kelas KW086
| Hari | Jam | Mata Kuliah | SKS | Ruang | Peserta | Dosen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Senin | 16.20–18.00 | Kewirausahaan | 2 | VIRTUAL | 79 | NONIK INDRAWATININGSIH |
Kelas KW087
| Hari | Jam | Mata Kuliah | SKS | Ruang | Peserta | Dosen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Senin | 16.20–18.00 | Kewirausahaan | 2 | VIRTUAL | 27 | YURIZKA MELIA SARI |
Kelas KW088
| Hari | Jam | Mata Kuliah | SKS | Ruang | Peserta | Dosen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Senin | 16.20–18.00 | Kewirausahaan | 2 | VIRTUAL | 65 | JANET TRINEKE MANΟΥ |
Kelas KW089
| Hari | Jam | Mata Kuliah | SKS | Ruang | Peserta | Dosen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Senin | 16.20–18.00 | Kewirausahaan | 2 | VIRTUAL | 11 | SRI SURYANTI |
Kelas PC071
| Hari | Jam | Mata Kuliah | SKS | Ruang | Peserta | Dosen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Senin | 08.40–10.20 | Pancasila | 2 | VIRTUAL | 32 | ANDIK YULIYANTO |
Kelas PC072
| Hari | Jam | Mata Kuliah | SKS | Ruang | Peserta | Dosen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Senin | 08.40–10.20 | Pancasila | 2 | VIRTUAL | 56 | ZAENAL ABIDIN |
Kelas PC073
| Hari | Jam | Mata Kuliah | SKS | Ruang | Peserta | Dosen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Selasa | 07.00–08.40 | Pancasila | 2 | VIRTUAL | 31 | BETI INDAH SARI |
Kelas PC074
| Hari | Jam | Mata Kuliah | SKS | Ruang | Peserta | Dosen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Senin | 08.40–10.20 | Pancasila | 2 | VIRTUAL | 31 | HIKAM HULWANULLAH |
Kelas PC075
| Hari | Jam | Mata Kuliah | SKS | Ruang | Peserta | Dosen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Senin | 08.40–10.20 | Pancasila | 2 | VIRTUAL | 32 | PUTRI DWI PERMATA INDAH |
Kelas PC076
| Hari | Jam | Mata Kuliah | SKS | Ruang | Peserta | Dosen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Selasa | 08.40–10.20 | Pancasila | 2 | VIRTUAL | 32 | WENING HESTI NAWA RUCI |